历届半决赛 · 决赛 · 三四名决赛 完整比分表
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 决赛比分 | 三四名比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇲🇦 摩洛哥 | 3-3 (4-2p) | 2-1 |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇧🇪 比利时 | 🏴 英格兰 | 4-2 | 2-0 |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 🇧🇷 巴西 | 1-0 (加时) | 3-0 |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 🇩🇪 德国 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1-0 (加时) | 3-2 |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇪 德国 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1-1 (5-3p) | 3-1 |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇹🇷 土耳其 | 🇰🇷 韩国 | 2-0 | 3-2 |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇳🇱 荷兰 | 3-0 | 2-1 |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 🇸🇪 瑞典 | 🇧🇬 保加利亚 | 0-0 (3-2p) | 4-0 |
| 1990 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇮🇹 意大利 | 🏴 英格兰 | 1-0 | 2-1 |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇪 比利时 | 3-2 | 4-2 (加时) |
| 1982 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇵🇱 波兰 | 🇫🇷 法国 | 3-1 | 3-2 |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 (加时) | 2-1 |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 🇳🇱 荷兰 | 🇵🇱 波兰 | 🇧🇷 巴西 | 2-1 | 1-0 |
| 1970 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-1 | 1-0 |
| 1966 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 西德 | 🇵🇹 葡萄牙 | 🇸🇺 苏联 | 4-2 (加时) | 2-1 |
| 1962 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 🇨🇱 智利 | 🇷🇸 南斯拉夫 | 3-1 | 1-0 |
| 1958 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇪 西德 | 5-2 | 6-3 |
| 1954 | 🇩🇪 西德 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇦🇹 奥地利 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3-2 | 3-1 |
| 1950 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 🇪🇸 西班牙 | 2-1 (循环圈) | — |
| 1938 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 4-2 | 4-2 |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇹 奥地利 | 2-1 (加时) | 3-2 |
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇺🇸 美国 | 🇷🇸 南斯拉夫 | 4-2 | — |
从马拉多纳到梅西,从贝利到齐达内,四强舞台承载无数传奇。历届冠军、黑马与经典比分尽在掌握。
✅ 涵盖1930-2022年全部22届世界杯(1942/1946停办)。
✅ 决赛比分包含加时及点球结果,例如1994年0-0 (3-2p)、2022年3-3 (4-2p)。
✅ 三四名决赛比分均为常规时间+加时(如有),点球未列出。
✅ 1950年决赛圈采用四强循环制,无正式决赛,冠军为乌拉圭,亚军巴西。三四名未举办。
✅ 国家名称使用当时代表名称,如西德、捷克斯洛伐克、苏联等。